
| Общая площадь | 219.29 м2 |
| Жилая площадь | 103.61 м2 |
| Площадь застройки | 197.7 м2 |
| Габариты | 12.3 x 15.3 м |
| Второй свет | Есть |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 3 шт |
| С/у, ванны | 2 шт |
| Гараж | Есть |
1-й этаж 
2-й этаж 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1117.08 | м3 | |
| Утеплитель | 313 | м2 | |
| Утеплитель | 63 | м2 | |
| Площадь кровли | 296 | м2 | |
| Газобетон | 117 | м3 | |
| Кирпич | 20.5 | м3 | |
| Гипсокартонные листы | 111 | м2 | |
| Бетон | 12.1 | м3 | В 15 фундамент |
| Блоки фбс | 37 | шт | ФБС 24.5.6-т |
| Блоки фбс | 24 | шт | ФБС 12.5.6-т |
| Блоки фбс | 45 | шт | фбс 9.5.6-т |
| Блоки фбс | 19 | шт | ФБС 24.4.6-т |
| Блоки фбс | 8 | шт | фбс 12.4.6-т |
| Блоки фбс | 26 | шт | ФБС 9.4.6-т |
| Блоки фбс | 43 | шт | ФБС 9.3.6-т |
Иннокентий
уточните пожалуйста глубину заложения фундамента, и какой расход блоков:?
Эллада
Дорый день! Глубина заложения фундамента 2000 мм, Расход блоков на фундамент можно посмотреть во вкладке "материалы".