Общая площадь | 273.44 м2 |
Жилая площадь | 101.25 м2 |
Площадь застройки | 172.35 м2 |
Габариты | 14.25 x 10 м |
Высота в коньке | 9020 м |
Цоколь | Есть |
Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
С/у, ванны | 3 шт |
Бильярд | Есть |
Спорткомплекс | Есть |
Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоровЦоколь
1-й этаж
2-й этаж
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
---|---|---|---|
Строительный объём | 1240.7 | м3 | |
Утеплитель | 11.5 | м3 | Пеноплекс 45. (Монолитная стена фундамента). |
Площадь кровли | 224.97 | м2 | Керамическая черепица по обрешетке и деревянным стропилам. |
Газобетон | 186.18 | м3 | Блоки газобетонные 400мм для наружных и внутренних несущих стен. |
Газобетон | 19.32 | м3 | Блоки газобетонные 150мм для перегородок. |
Кирпич | 14.46 | м3 | Кирпич полнотелый М150 для вентканалов |
Искусственный камень | 104.14 | м2 | |
Песок | 104 | м3 | (Монолитная стена фундамента) |
Бетон | 67.7 | м3 | Бетон кл. В20 (Фундамент). |
Бетон | 14 | м3 | Бетон кл. В7,5 (Фундамент). |
Бетон | 62.2 | м3 | Бетон кл. В25 (Монолитная стена фундамента). |
Бетон | 21.3 | м3 | Бетон кл. В25 (Плита перекрытия) |
Бетон | 19.3 | м3 | Бетон кл. В25 (Плита перекрытия) |
Бетон | 20.7 | м3 | Бетон кл. В25 (Плита перекрытия) |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 21.12.2024.
Комплек |
Цена (руб): |
---|---|
Архитектурно-строительные чертежи U-275-1P | 42 000 |
Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) U-275-1P | 2 000 |
Паспорт проекта U-275-1P | 5 000 |
Дополни |
Цена (руб): |
Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
Изменение типа перекрытий (цена от) | 20 000 |
Изменение типа фундамента (цена от) | 20 000 |
Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.