Общая площадь | 262.16 м2 |
Жилая площадь | 106.3 м2 |
Площадь застройки | 174.7 м2 |
Габариты | 10.8 x 11.1 м |
Цоколь | Есть |
Мансарда | Есть |
Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 5 шт |
С/у, ванны | 3 шт |
Бильярд | Есть |
Спорткомплекс | Есть |
Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоровЦоколь
1-й этаж
Мансарда
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
---|---|---|---|
Утеплитель | 16.3 | м3 | (Утеплитель наружных стен) |
Утеплитель | 8.5 | м3 | (Утеплитель на подвал) |
Площадь кровли | 277 | м2 | |
Облицовочный кирпич | 1100 | шт | |
Кирпич | 12900 | шт | (полнотелый) |
Кирпич | 6000 | шт | (пустотелый, в т.ч. на перегородки 4300шт). |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 21.12.2024.
Комплек |
Цена (руб): | Цена со скидкой 10%: |
---|---|---|
Комплект Застройщика I-262-1K | 35 800 | 32 220 |
Полный комплект чертежей I-262-1K | 29 800 | 26 820 |
Архитектурно-строительные чертежи I-262-1K | 25 300 | 22 770 |
Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) I-262-1K | 2 000 | 1 800 |
Паспорт проекта I-262-1K | 2 500 | 2 250 |
Дополни |
Цена (руб): | |
Разработка зеркального варианта | 52 800 | |
Изменение типа перекрытий (цена от) | 15 000 | |
Изменение типа фундамента (цена от) | 15 000 | |
Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.